![]() |
| Capablanca, campión mundial e xogador do gambito de dama |
1 Santi Dominguez
2 Ernesto Pérez
3 José Manuel Andión
4 Daniel Mayo
5 Manuel García
6 Manuel Andión
7 Javier Arias
8 Pablo Pensado
O elo de gambito de dama queda da seguinte maneira:
| 1. Santiago Domínguez | 1820 |
| 2. Ernesto Pérez | 1723 |
| 3. Diego Medín | 1700 |
| 4. Florencio González | 1675 |
| 5. Manuel García | 1668 |
| 6. José Manuel Andión | 1663 |
| 7. Dani Mayo | 1660 |
| 8. Luis Rodríguez | 1650 |
| 9. Dani Codesido | 1650 |
| 10. Luis Patiño | 1625 |
| 11. Manuel Andión | 1618 |
| 12. Javier Arias | 1538 |
| 13. Pablo Pensado | 1460 |
Recordemos que a clasificación final confórmase coa media dos tres mellores elos de aperturas. A vindeira apertura en xogarse será a española.
