Será de 19,30 a 21,30
Como sabedes dende hai poucos días o horario conta con horario ampliado polo que agardamos facer algunha actividade mais extensa en próximos datas.
Será de 19,30 a 21,30
Como sabedes dende hai poucos días o horario conta con horario ampliado polo que agardamos facer algunha actividade mais extensa en próximos datas.
O vencedor foi o sub14 Sergio Diniz, xogador do club local e que xa quedara segundo na edición do ano pasado.
O mellor universitario foi Rubén Arrojo, no sétimo posto, polo que é o campión universitario de rápidas do curso 2023-2024.
Grazas a todos por participar e agardamos publicar en breve a nosa actividade para decembro.
Polo demais os socios e universitarios poden acudir os mércores as clases con Iago Soto ás 18,00 e os venres ás actividades a partir das 19,30 no Centro Universitario de Riazor.
Lembra seguinos nas redes sociais como Instagram e Facebook para coñecer rápido as nosas actividades.
Clasificación final:
1 | 2 | Diniz Lopez, Sergio | ESP | 4,5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 9.5 | 1772 | 0 | NARON | |
2 | 4 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 4,0 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 1636 | 0 | TUI | |
3 | 5 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 3,5 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 1620 | 0 | CIDU | |
4 | 7 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 3,5 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 1415 | 0 | CIDU | |
5 | 1 | Caneiro Couto, Juan Manuel | ESP | 3,0 | 12.0 | 17.5 | 0.0 | 10.0 | 1788 | 0 | NARON | |
6 | 3 | Regueiro Garcia, Isaac Rafael | ESP | 3,0 | 11.0 | 14.0 | 0.0 | 8.5 | 1654 | 0 | TORREON | |
7 | 9 | Arrojo Longa, Ruben | ESP | 3,0 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | 1267 | 0 | CFX | |
8 | 6 | Soto Paino, Iago | ESP | 3,0 | 9.0 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | 1603 | 0 | CIDU | |
9 | 10 | Estrada Romero, Erick | ESP | 3,0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 1168 | 0 | CIDU | |
10 | 14 | Esparrago Roson, Pablo | ESP | 2,5 | 7.5 | 13.0 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | CIDU | |
11 | 11 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 7.0 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | 1125 | 0 | TDFC | |
12 | 12 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,0 | 6.0 | 12.5 | 0.0 | 8.0 | 1103 | 0 | SADA | |
13 | 17 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 2,0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | TDFC | |
14 | 13 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,0 | 5.0 | 11.5 | 0.0 | 7.5 | 1030 | 0 | SADA | |
15 | 8 | De La Pena Llerandi, Adolfo | ESP | 2,0 | 5.0 | 9.5 | 0.0 | 6.0 | 1348 | 0 | PADRON | |
16 | 18 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 1,0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | ETX | |
17 | 15 | Gonzalez Bustabad, Unai | ESP | 1,0 | 2.0 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | NARON | |
18 | 16 | Lagares Da Silva, Dante | ESP | 0,0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 0 | 0 | NARON |
Este venres 3 de novembro tivemos a Liga de Outono por equipos no CC Los Rosales. Nesta edición tivemos 4 equipos e cada equipo estivo formado por 3 xogadores.
Os equipos e integrantes foron os seguintes:
1. Xadrez das Mariñas (Florencio González - Ruperto García - Félix García)
2. Mirko (Alberto Sánchez - Óliver Sánchez - Marco Marcote)
3. Xadrez das Mariñas Segundo equipo - José Manuel Andión - David Pérez - Adrián Quevedo)
4. Combinado (Ahmed Bouras - Luis Patiño - Daniel Codesido)
Os resultados foron os seguintes
Primeiro desempate: Puntos de cada taboleiro (entre paréntese)
Segundo desempate: Encontro directo
Gañou o Xadrez das Mariñas Segundo equipo por vencer no encontro directo contra o Combinado.
Pero xa quedou pechado e ao longo da tarde publicaremos as listaxes en info64
Lembrade que se se pode participar ata cubrir o aforo de 32 nos Torneos Absoluto e Lóstrego deste sábado ou vir aos torneos por equipos e de pasapezas desta tarde.
E tedes xa as bases do Torneo Odeón que se vai realizar o sábado 11 en Narón.
Este prazo poderá ser ampliado se non se chega ao máximo de participación previsto, pero non nas categorías promoción.
Así que non agardedes moito para anotaros.