Sábado 29 de xuño de 2024.
1ª Rolda: 17,30
Os sistemas de desempate serán sorteados tras a derradeira rolda.
Un vídeo para entreter a todos e lembraros que hoxe venres estaremos no CUR a partir das 19,30.
Lembra que este sábado hai un torneo organizado pola AA.VV de Los Rosales.
Agardamos que os asistentes disfrutaran desta actividade e seguro que repetiremos a experiencia no futuro.
Lembramos que dentro dos torneos do aniversario deste 2024 xa temos previstos os do Campus de Ferrol de Blitz (29 de xuño en Narón) e Rápidas (13 de xullo en Cariño).
Estes torneos serán completados co Torneo do Asalto ao Castelo (6 de xullo, Vimianzo).
En canto ao Torneo das Letras Galegas o resultado foi o seguinte:
1 | 4 | Soto Paino, Iago | ESP | 4,5 | 4 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 1783 | 0 | CIDU | |
2 | 2 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 4,5 | 4 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 1815 | 0 | CIDU | |
3 | 3 | Pena Barbeito, Rodrigo | ESP | 4,0 | 4 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 1809 | 0 | MAGIC | |
4 | 5 | Rodriguez Castineiras, Jesus | ESP | 4,0 | 3 | 15.0 | 13.0 | 13.5 | 1782 | 0 | XDM | |
5 | 6 | Lopez Robles, Rodrigo Julio | ESP | 3,0 | 3 | 16.0 | 12.0 | 14.5 | 1771 | 0 | SIGRAS | |
6 | 19 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 3,0 | 3 | 13.5 | 9.0 | 11.5 | 0 | 0 | MIRKO | |
7 | 1 | Sanchez Bardanca, Alberto | ESP | 3,0 | 3 | 13.0 | 9.0 | 11.5 | 1837 | 0 | MIRKO | |
8 | 18 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 2,5 | 2 | 14.5 | 8.5 | 13.0 | 0 | 0 | CIDU | |
9 | 7 | Buedo Fernandez, Sebastian | ESP | 2,5 | 2 | 12.5 | 7.5 | 12.0 | 1699 | 0 | MIRKO | |
10 | 8 | Andion Fernandez, Jose Manuel | ESP | 2,5 | 2 | 11.5 | 7.5 | 10.5 | 1654 | 0 | CIDU | |
11 | 9 | Troiteiro Arenas, Ruben | ESP | 2,5 | 2 | 11.0 | 6.5 | 9.5 | 1646 | 0 | CIDU | |
12 | 17 | Lin, Ruowan | ESP | 2,0 | 2 | 13.5 | 7.0 | 12.0 | 0 | 0 | SIGRAS | |
13 | 12 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 2,0 | 2 | 11.5 | 5.0 | 11.0 | 1485 | 0 | MIRKO | |
14 | 14 | Esparrogo Roson, Pablo | ESP | 2,0 | 2 | 11.5 | 5.0 | 10.5 | 0 | 0 | CIDU | |
15 | 11 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,0 | 2 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 1519 | 0 | MIRKO | |
16 | 10 | Troiteiro Iglesias, Francisco Ja | ESP | 2,0 | 2 | 10.0 | 5.0 | 9.5 | 1563 | 0 | CIDU | |
17 | 15 | Franco Perez, Franco | ESP | 2,0 | 2 | 8.5 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | CIDU | |
18 | 13 | Bravo Blazquez, Jose Roman | ESP | 1,0 | 1 | 12.5 | 4.0 | 11.0 | 0 | 0 | CASINO | |
19 | 16 | Garcia Rodriguez, Ruperto | ESP | 1,0 | 1 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 0 | 0 | XDM |
Un equipo formado polos mesmos catro xogadores dende a fase local; Gonzalo do Calasanz, Franco do Rafael Dieste e os irmáns Sergio e Adrián do FESD-Santo Domingo.
Un terceiro posto que non está nada mal tendo en conta cos maiores do equipo empezaron a competir no xadrez hai menos dun ano e que os outros dous son de primeiro ano da categoría e ascendido da categoría inferior, polo que aínda poderá participar nesta proba dous anos mais.
Ademais o terceiro posto foi empatado a puntos co segundo e a só medio punto do primeiros, que mostra a gran rivalidade existente nesta categoría superior do xadrez escolar.
Adeamais o noso conxunto foi o único equipo da cidade da Coruña que logrou clasificarse para esta fase final.
Para o vindeiro curso agardamos presentar mais equipos como CIDU e no inicio do curso xa comentaremos as distintas opcións para preparar os escolares.
En calquera caso noraboa para os nosos catro xogadores por este resultado.
Teremos un torneo por categorías no Sporting Club Casino.
Se aínda estás interesado en participar anótate no formulario que aparece na nova desta actividade na nosa web.