09/07/25
Torneo este sábado en Cariño
07/07/25
Resultado Torneo Asalto
O torneo deste ano tivo a seguinte clasificación:
2 ESTEBAN FIDALGO, 4 13.0 8.0 3 13.5
3 PABLO MIRA, 3.5 10.5 9.5 3 15.5
4 J. ALBERTO ORTEGA, 3 12.0 8.5 3 13.5
5 CARLOS FERNANDEZ PUYOL, 3 10.0 7.5 3 12.5
6 ISMAEL YAÑEZ, 3 9.0 7.5 3 11.5
7 KEVIN GARCIA, 3 7.0 7.0 3 12.5
8 RICARDO SOTO, 3 6.0 7.0 2 11.5
9 UNAI LEMA, 2 8.0 8.0 1 13.5
10 SIMON LEMA, 2 6.0 8.5 1 13.5
11 MIRIAM REY, 2 5.0 5.5 1 9.5
12 MARTIN DIOS, 1 3.0 7.0 1 11.5
13 JOSE REY, 1 2.0 8.5 0 12.5
05/07/25
Resultados do Campus Riazor
1 | 8 | Aranguena Laffon, Jaime | ESP | 4,0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 4 | 1707 | CIDU | |
2 | 2 | Soto Paino, Iago | ESP | 4,0 | 11.5 | 10.0 | 12.0 | 4 | 1876 | CIDU | |
3 | 7 | Esparrago Roson, Pablo | ESP | 3,5 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 3 | 1726 | CIDU | |
4 | 1 | Carril Garcia, Luis | ESP | 3,5 | 11.5 | 9.5 | 13.0 | 2 | 2001 | SADA | |
5 | 9 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 3,5 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | 3 | 1666 | ETX | |
6 | 10 | Esteve Perez, Manuel Fulgencio | ESP | 3,0 | 12.5 | 9.0 | 14.5 | 2 | 1660 | EXA | |
7 | 6 | Tome Veira, Pedro | ESP | 3,0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 3 | 1729 | CIDU | |
8 | 3 | Lopez Robles, Rodrigo Julio | ESP | 2,5 | 12.5 | 7.5 | 13.0 | 2 | 1802 | SIGRAS | |
9 | 5 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,5 | 11.5 | 7.0 | 13.0 | 1 | 1735 | SADA | |
10 | 4 | Calvo Cobas, Javier | ESP | 2,0 | 12.0 | 7.0 | 13.5 | 2 | 1795 | PADRON | |
11 | 15 | Gonzalez Contreras, Diego | ESP | 2,0 | 11.0 | 3.0 | 11.5 | 2 | 0 | CIDU | |
12 | 11 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 2 | 1558 | SADA | |
13 | 12 | Etterbeek Pombo, Emma | ESP | 1,5 | 10.5 | 6.5 | 12.5 | 1 | 1444 | MIRKO | |
14 | 16 | Vazquez Sobrino, Jesus | ESP | 1,0 | 13.0 | 5.0 | 14.5 | 1 | 0 | SADA | |
15 | 13 | Couceiro Fuertes, Manuel | ESP | 1,0 | 10.5 | 4.0 | 11.0 | 1 | 0 | ETX | |
16 | 14 | De Leon Lopez, Alejandro | ESP | 1,0 | 9.5 | 1.0 | 9.5 | 1 | 0 | CASINO |
04/07/25
Actividades no Asalto ao Castelo
11,00 Presentación na Praza do Concello
11,15 Torneo de Xadrez
16,00 Torneo Online de Xadrez
17,45 Torneos de Carcasonne e 4 en liña
17,55 Fallo do Concurso de Relatos Irmandiños
A programación completa do Asalto en: https://asaltoaocastelo.gal/
03/07/25
Torneo Campus e mais
Na segunda mesa Pablo terá un duro enfrontamento contra Luis Carril, número 1 do ranking.
Ligazón do torneo en info64: https://info64.org/torneo-campus-riazor
Lembrar tamén que este sábado temos o Asalto ao Castelo (https://asaltoaocastelo.gal/) con troneo amigable de xadrez ás 11,15.
Se non coñeces esta festa, que non pase este ano sin pasar por ela.
29/06/25
Resultados do Torneo no Odeón
Como en anos anteriores a actividade foi acollida polo Centro Comercial Odeón, a quen lle agradadecemos a axuda para esta actividade.
Unha proba que forma parte dos torneos que realizamos co apoio da Deputación da Coruña.
O gañador do torneo foi o presidente do Smyslov Sada, Lois Carril.
Como en anos anteriores o torneo tamén era o universitario blitz, na súa edición xa 33. Neste caso o mellor universitario foi Jaime Arangüena, mellor estudante da UDC
Clasificación:
Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carril Garcia, Luis | ESP | 1990 | 2268655 | SADA | |
2 | Varela Peteira, David | ESP | 1934 | 32020139 | NARON | |
3 | Camargo Picon, Josue Fernando | VEN | 1919 | 3921824 | CXF | |
4 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 1820 | 523002352 | CIDU | |
5 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 1807 | 32081928 | CIDU | |
6 | Chen Lin, Yan Qing | ESP | 1763 | 22241671 | CFX | |
7 | Aranguena Laffon, Jaime | ESP | 1707 | 94797005 | CIDU | |
8 | Garrido Prieto, Pablo | ESP | 1590 | 535017660 | CXF | |
9 | Ciuffi Bompeza, Tito Franco | ESP | 1559 | 54543797 | NARON | |
10 | Souto Perez, Jorge | ESP | 1518 | 54781965 | CFX | |
11 | Camargo Picon, Mariangel | VEN | 1510 | 3933598 | CXF | |
12 | Estrada Romero, Erick Jair | ESP | 1501 | 94797013 | CIDU | |
13 | Gonzalez Sanchez, Alex | ESP | 0 | 535082283 | SADA | |
14 | Rey Fidalgo, Lucas | ESP | 0 | 535098945 | CIDU | |
15 | Tuimil Calvo, Javier | ESP | 0 | 32001215 | NARON |
27/06/25
Fin de semana
Hoxe temos a Nuno no Campionato de España Sub8
Á hora de escribir esto e tras dúas partidas, gañou as dous sendo o mellor dos galegos.
A ver como segue a cousa. Información en: https://info64.org/campeonato-de-espana-sub-8-2025/standings
Tamén hoxe venres non estraemos no CUR, no seu lugar animamos a xente a pasar polo Centro Comercial Los Rosales onde hai a última das tardes de xadrez de xuño e un torneo blitz amigable ás 20,00.
Hoxe remata teamén o concurso de relatos irmandiños, do que se dará a coñecer o gañador no Torneo do Asalto o día 5 de xullo.
Este sábado teremos o noso último torneo blitz valedeiro para ELO FIDE deste 2025. Será no Odeón e ñe de balde.
E finalmente do luns ao venres teremos o Torneo Campus de Riazor, valedeiro para ELO standard.
24/06/25
Próximas actividades
16/06/25
Programación
12/06/25
Torneo en Cariño
Sábado 12 de xullo de 2025.
Os sistemas de desempate serán sorteados tras a derradeira rolda.