11,00 Presentación na Praza do Concello
11,30 Torneo de Xadrez
16,00 Torneo Online de Xadrez
17,45 Torneos de Carcasonne e 4 en liña
17,55 Fallo do Concurso de Relatos Irmandiños
A programación completa do Asalto en: https://asaltoaocastelo.gal/
11,00 Presentación na Praza do Concello
11,30 Torneo de Xadrez
16,00 Torneo Online de Xadrez
17,45 Torneos de Carcasonne e 4 en liña
17,55 Fallo do Concurso de Relatos Irmandiños
A programación completa do Asalto en: https://asaltoaocastelo.gal/
Como en anos anteriores a actividade foi acollida polo Centro Comercial Odeón, a quen lle agradadecemos a axuda para esta actividade.
Unha proba que forma parte dos torneos que realizamos co apoio da Deputación da Coruña.
O gañador do torneo foi Gonzalo López, xogador do CIDU.
Nesta ocasión o premio para o mellor universitario quedou vacante.
Clasificación final:
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH BH/C1 PS WIN DirE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Lopez Vazquez, Gonzalo m | 1766 ESP | 5.0 14.0
2 1 Varela Peteira, David m | 1939 ESP | 4.0 15.0
3 3 Caneiro Couto, Juan Manue m | 1851 ESP | 3.0 15.0 14.0
4 4 Codesido Sanchez, Daniel m | 1818 ESP | 3.0 15.0 13.0
5 11 Penedo Gaspar, Diego m | 0 ESP | 3.0 14.0
6 9 Gonzalez Contreras, Diego m | 0 ESP | 3.0 13.0
7 7 Ciuffi Bompeza, Tito Fran m | 1497 ESP | 2.0 15.0 14.0
8 10 Lopez Vidal, Iker m | 0 ESP | 2.0 15.0 13.0
9 12 Penedo Gaspar, Fatima f | 0 ESP | 2.0 12.0
10 6 Rodriguez Romero, Jose m | 1523 ESP | 2.0 11.0
11 8 Castro Lopez, Pablo m | 0 ESP | 1.0 11.0
12 2 Aguilera Bonaque, Juan(W) f | 1936 ESP | 0.0 0.0
Tie Break legend:
BH : Buchholz
BH/C1 : Buchholz Cut 1
PS : Progressive Scores
WIN : Number of Wins
DirE : Direct Encounter (all play all)
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.