Sábado 27 de xuño de 2026.
1ª Rolda: 17,30
1. Bucholz, 2. Bucholz-1, 3. Progresivo, 4. Partidas gañadas, 5. Resultado particular e 6. Partidas xogadas con negras.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
https://www.chessmanager.com/es-es/tournaments/6743722557571072/results/5
1. Lopez Vazquez, Gonzalo CIDU 1766 5.0 14.0 14.0 14.0 15.0 0.05 2
2. 1 Moreno Cobos, Ricardo ETX 1589 4.0 14.0 15.0 10.0 13.0 0.0 4 2
3. 2 Budino Garcia, Nicolas Cía de María 1547 4.0 12.0 13.0 8.0 11.0 0.04 3
4. Traveso Neira, Julio ETX 1529 3.0 15.0 17.0 8.0 11.0 0.0 3 1
5. 3 Fernandez Ballon, Pablo XDM 1566 3.0 13.0 15.0 7.0 10.0 0.0 3 2
6. Vilar Lema, Martin Cía de María 3.0 13.0 14.0 7.0 11.0 0.0 3 2
7. 5 Lopez Fernandez, Antonio ETX 1621 3.0 12.0 15.0 9.0 10.0 0.03 2
8. 1 Fernandez Medina, Pablo CIDU 3.0 12.0 14.0 7.0 9.0 0.0 3 2
9. Lin, Ruowan CIDU 1529 3.0 11.0 13.0 6.0 9.0 0.0 3 2
10. 1 Carril Fernandez, Alvaro 1570 3.0 11.0 12.0 6.0 9.0 0.0 3 2
11. 2 Lopez Lopez, Roque Cía de María 3.0 10.0 10.0 4.0 8.0 0.0 3 0
12. 2 Penedo Gaspar, Diego Culleredo 2.0 12.0 12.0 2.0 6.0 0.0 2 1
13. 2 Penedo Gaspar, Fatima Culleredo 2.0 11.0 12.0 3.0 7.0 0.0 2 1
14. 2 Rodriguez Matos, Roque Cía de María 2.0 11.0 12.0 2.0 7.0 0.02 1
15. Vazquez Nieto, Brandan Cía de María 2.0 9.0 10.0 2.0 4.0 0.0 2 0
16. 1 Insua Scortegagna, Iker Sigrás 1534 2.0 9.0 9.0 1.0 3.0 0.0 2 1
17. 1 Garcia Lopez, Luis Cía de María 1.0 11.0 12.0 1.0 4.0 0.0 1 1
18. 2 Garcia Lopez, Alberto Cía de María 1.0 9.0 9.0 0.0 1.0 0.0 1 0
19. 1 Carabias Garcia, Mathie Sada 1.0 8.0 9.0 1.0 2.0 0.0 1 0
20. 1 De Figueroa Santiso, Fins Sada 0.0 12.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0 0
21. Andion Fernandez, Jose Manuel CIDU 1608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Xa levamos a 3ª edición deste torneo, e con intención de repetir moitos anos máis.
Na categoría Absoluta o campión foi Antonio López da Escola Técnica de Xadrez, seguido por Esteban Fidalgo.
Na categoría Sub14 o campión foi Xoán Sande xogador do CIDU e no segundo posto tivemos a Nicolás Budino de Compañía de María.
En Sub12, o primeiro posto foi para Xoel Crespo, seguido en segunda posición por Fátima Penedo do Xadrez Culleredo.
Na categoría Sub10, o trofeo de campión foi para Diego Penedo do Xadrez Culleredo e no segundo posto tivemos a Iker Insua de Sigrás.
Finalmente, en Sub8 Pablo Fernández Medina xogador do CIDU conseguiu o primerio posto e Iago Rodríguez membro do Casino.
| Rolda 7 no CUR CIDU UDC vs ETX B e CIDU INCUDE vs Irindo. CIDU UDC gañou 4-0 ese encontro |
O ascenso matemático conseguírase a anterior rolda no encontro fronte a un dos rivais directos, o Gillán de Malpica. O que nun primeiro momento semellaba un enfrontamento que podía traer complicacións, acabou sendo un triunfo importante (0,5-3,5) que deu o empurrón definitivo ao equipo.
Ao mesmo tempo a derrota do Gillán supuxo que quedase fóra da carreira polo ascenso, xa que o outro rival directo, o Xiria de Carballo, conseguiría un 4-0 asegurando tamén o ascenso de categoría.
A última rolda contra o Xiria Carballo xa era un mero trámite pois o ascenso estaba asegurado, pero o equipo foi ao encontro con decisión para asegurar o primeiro posto da clasificación e acabar invicto nesta tempada 2026.
Moitas grazas aos xogadores dos 3 equipos do CIDU polo esforzo demostrado estes meses.
Moitas grazas tamén ao Concello da Coruña polas axudas á actividade federada para esta tempada 2026.