O terceiro posto foi para Jorge Rodríguez Guillén do TDFC, gañador das dúas anteriores edición; en segundo lugar quedou Marco Marcote do Club Coruña e o campión deste torneo foi o FIDE Master José Antonio Sande do Club Mirko.
Resultados:
https://www.chessmanager.com/es-es/tournaments/6204874720149504/results/5
Apellidos, Nombre Club Rating Pts DE BH BHC1 WON PS
1. FM Sande Edreira, Jose Antonio Mirko 2199 4.5 0.0 16.0 14.0 4 14.5
2. Marcote Gonzalez, Marco Coruña CA 1824 4.0 0.0 16.0 14.0 4 13.0
3. Rodriguez Guillen, Jorge TDFC 2090 4.0 0.0 14.0 13.0 3 13.0
4. Boquete Rega, Hugo Compostela 1529 4.0 0.0 11.5 10.5 4 11.0
5. Rodriguez Collazo, Zoe TDFC 1651 3.5 0.0 17.0 15.0 3 12.5
6. Moro Cernadas, Nuno Coruña CA 1587 3.0 0.0 15.5 13.5 3 10.0
7. Rodriguez Tojeira, Jose Angel ETX 1771 3.0 0.0 15.0 13.0 3 10.0
8. Estrada Romero, Erick Jair CIDU 1529 3.0 0.0 14.0 13.0 3 11.0
9. Rodriguez Collazo, Mar TDFC 1543 3.0 0.0 14.0 12.0 3 8.0
10. Garcia Reino, Alberto Escola ferrolá 1751 3.0 0.0 13.0 11.0 3 9.0
11. Gonzalez Contreras, Diego CIDU 1576 3.0 0.0 12.0 10.0 3 9.0
12. Reboiras Garzón, Diego Club EXA 3.0 0.0 10.0 9.0 3 6.0
13. Penedo Gaspar, Diego Culleredo 1515 3.0 0.0 9.0 8.0 3 9.0
14. Somoza Vicente, Jesus XDM 1515 2.0 0.0 14.5 13.5 2 5.0
15. Abellan Miguel, Katia XDM 1509 2.0 0.0 14.0 13.0 2 7.0
16. Abellan Miguel, Jorge XDM 1427 2.0 0.0 14.0 13.0 2 6.0
17. Fernandez Medina, Pablo CIDU 1476 2.0 0.0 14.0 12.0 2 6.0
18. Valerio Arias, Paulo Círculo Ferrolano 1404 2.0 0.0 12.5 11.5 2 7.0
19. Pernas Lazaro, David CIDU 2.0 0.0 11.0 10.0 2 5.0
20. Rodriguez Vicente, Lucas Coruña CA 1474 2.0 0.0 10.0 9.0 2 5.0
21. Mato Rodriguez, Martin Culleredo 2.0 0.0 10.0 9.0 2 4.0
22. Penedo Gaspar, Fatima Culleredo 1597 1.0 0.0 11.0 10.0 1 5.0
23. Rilo Diaz, Javier CIDU 1.0 0.0 10.0 9.0 1 4.0
24. Rey Fidalgo, Lucas Coruña CA 1.0 0.0 10.0 9.0 1 2.0
24. Somoza Martinez, Romeo XDM 1.0 0.0 10.0 9.0 1 2.0
26. Carreira Carballido, Aday Casino 1.0 0.0 7.0 6.0 1 1.0




