O torneo rematará o venres 22.
15/11/24
Torneo Universitario
O XXXV Torneo Universitario encara a súa recta final coa celebración da 4ª rolda este venres ás 19,30.
14/11/24
Torneo sub10
Hoxe incluímos a clasificación da categoría sub10.
Un total de 23 xogadores disputaron a proba na que venceu Javier Lema de Padrón.
1 | 1 | Lema Fernandez, Javier | ESP | 5,5 | 5 | 21.5 | 20.0 | 23.5 | 0.0 | 1847 | PADRON | |
2 | 4 | Roo Perez, Xoel | ESP | 5,0 | 5 | 19.0 | 17.0 | 22.0 | 0.0 | 1648 | MARQUIÑO | |
3 | 6 | Oliveira, Filipe Mendonca F R | POR | 4,5 | 4 | 20.5 | 19.0 | 22.0 | 0.0 | 1557 | VITORIA FC | |
4 | 8 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 4,5 | 4 | 14.0 | 12.5 | 15.5 | 0.0 | 1494 | MIRKO | |
5 | 3 | Vicente Resua, Telmo | ESP | 4,0 | 4 | 18.5 | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 1687 | RIANXO | |
6 | 2 | Rey Barciela, Mateo | ESP | 4,0 | 4 | 17.5 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 1721 | LUCENA | |
7 | 12 | Vilar Fernandez, Noe | ESP | 4,0 | 4 | 17.5 | 13.0 | 18.5 | 0.0 | 1467 | OROSO | |
8 | 16 | Demydov, Denys | ESP | 3,5 | 3 | 15.0 | 11.0 | 17.5 | 0.0 | 1408 | SADA | |
9 | 5 | Boquete Rega, Hugo | ESP | 3,5 | 2 | 17.5 | 11.5 | 19.5 | 0.0 | 1595 | MIRKO | |
10 | 7 | Campelo Mallo, Zaira | ESP | 3,0 | 3 | 21.5 | 15.0 | 23.5 | 0.0 | 1531 | OROSO | |
11 | 9 | Noya Mellado, Christian | ESP | 3,0 | 3 | 19.0 | 12.0 | 20.5 | 0.0 | 1489 | OROSO | |
12 | 15 | Lopez Nunez, Ariadna | ESP | 3,0 | 3 | 18.5 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 1418 | AMES | |
13 | 11 | Diaz Gomez, Lucas | ESP | 3,0 | 3 | 15.5 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | 1473 | OURENSE | |
14 | 13 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 3,0 | 3 | 14.5 | 9.0 | 16.0 | 0.0 | 1440 | TDFC | |
15 | 19 | Carballa Fernandez, Ero | ESP | 3,0 | 2 | 16.0 | 10.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | FONTECARMOA | |
16 | 14 | Etterbeek Pombo, Emma | ESP | 2,5 | 2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 0.0 | 1426 | MIRKO | |
17 | 18 | Caamano Soto, Aaron | ESP | 2,5 | 1 | 10.0 | 5.0 | 10.5 | 0.0 | 0 | MIRKO | |
18 | 10 | Carril Fernandez, Alvaro | ESP | 2,0 | 2 | 18.5 | 10.0 | 20.5 | 0.0 | 1485 | SADA | |
19 | 21 | Gonzalez Rodriguez, Martin | ESP | 2,0 | 2 | 14.0 | 7.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
20 | 17 | Ares Freire, Roi | ESP | 2,0 | 1 | 16.0 | 3.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | SADA | |
21 | 20 | Fernandez Sabajanes, Alba | ESP | 2,0 | 1 | 13.5 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | COMPOSTELA | |
22 | 22 | Morante Isart, Javier | ESP | 1,5 | 0 | 13.5 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | CASINO | |
23 | 23 | Vinals Primo, Sofia | ESP | 1,0 | 0 | 14.0 | 6.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | SADA |
13/11/24
Clases
Lembramos que este xoves temos as clases de xadrez.
De 17,30 a 18,30 iniciación.
De 18,30 a 19,30 para xogadores de club.
Queres vir?
12/11/24
Outono sub8
Repasando a celebración do exitoso Torneo de Outono empezamos coa categoría sub8, na que Manuel Solera, de Madrid resultou vencedor por diante de Nuno Moro, xogador do noso club.
Un total de 16 xogadores de distinta procedencia que disputaron 6 roldas.
Os outros xogadores locais eran da escola do Casino, coa que mantemos unha estreita colaboración.
1 | 3 | Solera Diaz, Manuel | ESP | 5,0 | 5 | 18.0 | 17.0 | 21.0 | 0.0 | 1473 | PUEBLO NUEVO | |
2 | 1 | Moro Cernadas, Nuno | ESP | 4,5 | 4 | 16.5 | 13.0 | 18.5 | 0.0 | 1560 | CIDU | |
3 | 5 | Lema Fernandez, Martin | ESP | 4,0 | 4 | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 0.0 | 1400 | PADRON | |
4 | 4 | Martinez Eiras, Aldan | ESP | 4,0 | 4 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 1405 | PADRON | |
5 | 2 | Turco Gonzalez, Mario | ESP | 4,0 | 4 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 1474 | MOS | |
6 | 14 | Rios Delgado, Manuel | ESP | 4,0 | 4 | 17.5 | 13.0 | 20.5 | 0.0 | 0 | LUCENA | |
7 | 15 | Soares Barreiro, Anna | ESP | 3,5 | 3 | 17.5 | 12.0 | 19.5 | 0.0 | 0 | AS BURGAS | |
8 | 9 | Lamela Babarro, Artai | ESP | 3,0 | 3 | 19.5 | 11.0 | 21.5 | 0.0 | 0 | OURENSE | |
9 | 6 | Abellan Miguel, Jorge | ESP | 3,0 | 3 | 17.5 | 10.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | CASINO | |
10 | 11 | Moredo Camba, Yago | ESP | 3,0 | 3 | 17.5 | 9.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | MOS | |
11 | 7 | Engroba Lopez, Raul | ESP | 3,0 | 3 | 12.5 | 8.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | XAQUEDRUM | |
12 | 8 | Fernandez Quintans, Dario | ESP | 2,0 | 2 | 16.5 | 7.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | FONTECARMOA | |
13 | 16 | Vazquez Liste, Julio | ESP | 2,0 | 2 | 14.5 | 9.0 | 15.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
14 | 13 | Puceiro Bouzas, Liam | ESP | 2,0 | 2 | 14.5 | 6.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | FONTECARMOA | |
15 | 10 | Morante Isart, Francisco | ESP | 1,0 | 1 | 14.0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | CASINO | |
16 | 12 | Noya Mellado, Paula | ESP | 0,0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | OROSO |
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)