![]() |
| San Xosé co neno Xesús, pintado por Guido Reni |
1. Santiago Domínguez
2. Ernesto Pérez
3. Daniel Codesido
4. Luis Carlos Martínez
5. Florencio González
6. Javier Arias
7. Adrián Martínez
A clasificación do elo AGAX de rápidas queda da seguinte maneira:
| 1. Santiago Domínguez | 1902 |
| 2. Luis Patiño | 1796 |
| 3. Carlos Castedo | 1789 |
| 4. Daniel Mayo | 1785 |
| 5. Ernesto Pérez | 1785 |
| 6. Francisco Conde | 1725 |
| 7. Diego Medín | 1695 |
| 8. Daniel Codesido | 1688 |
| 9. Luis Carlos Martínez | 1687 |
| 10. Florencio González | 1671 |
| 11. José Manuel Andión | 1669 |
| 12. Manuel García | 1619 |
| 13.Francisco Domínguez | 1615 |
| 14. Alejandro De León | 1606 |
| 15. Fernando Recamán | 1600 |
| 16. Silja Molist | 1600 |
| 17. David Navarrete | 1574 |
| 18. Adrián Martínez | 1507 |
| 19. Manuel Andión | 1489 |
| 20. Javier Arias | 1413 |
| 21. Luis Rodríguez | 1373 |
