Unha vez acabada a liga, xa temos o que todos estabamos agardando: a performance dos xogadores. Recordemos unha vez máis que a performance é o nivel ao que xogou alguén nun determinado torneo, neste caso a liga 2015. Se non xogaches contra ningún xogador con elo fide non tes performance, lóxicamente. Por iso Carlos, Dani e Luis non teñen performance, aínda que fixeran unha boa actuación contra xogadores sen elo.
| Ernesto Pérez | 2536 |
| Santiago Domínguez | 2355 |
| Diego García-Muñoz | 2311 |
| Jesús Rodríguez | 1963 |
| Daniel Codesido | 1900 |
| Alberto López | 1872 |
| Luis Patiño | 1557 |
| Luis Carlos Martínez | 1557 |
| Fernando Recamán | 1539 |
| Florencio González | 1497 |
| Manuel García | 1473 |
Aqí está a reiterada táboa da fide para comparar a que corresponde a túa actuación na liga:
| Elo | Número de jugadores | Rango equivalente |
|---|---|---|
| 0-1399 | 10057 | Principiante |
| 1400-1599 | 14568 | Aficionado |
| 1600-1799 | 23306 | Jugador de club medio |
| 1800-1999 | 27772 | Jugador de club fuerte |
| 2000-2199 | 21383 | Experto nacional |
| 2200-2299 | 5287 | Candidato a Maestro (CM) |
| 2300-2399 | 2789 | Maestro FIDE (MF) |
| 2400-2499 | 1376 | Maestro Internacional (MI) |
| 2500-2599 | 538 | Gran Maestro (GM) |
| 2600-2699 | 183 | Super Gran Maestro |
| 2700-2799 | 44 | Candidato a Campeón Mundial |
| 2800 o más | 3 | Campeón del Mundo |
