A clasificación foi a seguinte:
1. Luis Carlos
2. Florencio
3. Ernesto
4. Dani Codesido
5. Diego Medín
O elo AGAX de rápidas queda da seguinte maneira:
| Santiago Domínguez | 1902 |
| Luis Patiño | 1796 |
| Carlos Castedo | 1789 |
| Daniel Mayo | 1785 |
| Ernesto Pérez | 1782 |
| Luis Carlos Martínez | 1768 |
| Florencio González | 1733 |
| Francisco Conde | 1725 |
| José Manuel Andión | 1669 |
| Daniel Codesido | 1644 |
| Manuel García | 1619 |
| Francisco Domínguez | 1615 |
| Alejandro De León | 1606 |
| Fernando Recamán | 1600 |
| Silja Molist | 1600 |
| Diego Medín | 1599 |
| David Navarrete | 1574 |
| Adrián Martínez | 1507 |
| Manuel Andión | 1489 |
| Javier Arias | 1413 |
| Luis Rodríguez | 1373 |
