1. Santiago Domínguez
2. Daniel Mayo
3. Carlos Castedo
4. Ernesto Pérez
5. Luis Rodríguez
6. Pablo Pensado
A clasificación do elo AGAX de rápidas queda da seguinte maneira:
| 1. | Santiago Domínguez | 1967 |
| 2. | Pablo Aboy | 1876 |
| 3. | Carlos Castedo | 1816 |
| 4. | Daniel Mayo | 1805 |
| 5. | Luis Patiño | 1796 |
| 6. | Ernesto Pérez | 1737 |
| 7. | Luis Carlos Martínez | 1732 |
| 8. | Francisco Pedreira | 1725 |
| 9. | Francisco Conde | 1725 |
| 10. | Diego García-Muñoz | 1703 |
| 11. | Rodrigo López | 1685 |
| 12. | José Ramón Gómez | 1680 |
| 13. | Gregorio Saavedra | 1668 |
| 14. | Adrián García | 1658 |
| 15. | Florencio González | 1656 |
| 16. | Daniel Codesido | 1650 |
| 17. | Luis Castelo | 1645 |
| 18. | Ángel de Blas | 1645 |
| 19. | José Manuel Andión | 1634 |
| 20. | Germán | 1634 |
| 21. | Martín Hervada | 1628 |
| 22. | Esteban Fidalgo | 1623 |
| 23. | Francisco Domínguez | 1615 |
| 24. | Alejandro De León | 1606 |
| 25. | Silja Molist | 1600 |
| 26. | Manuel Vázquez | 1600 |
| 27. | Fernando Recamán | 1600 |
| 28. | Diego Medín | 1599 |
| 29. | David Navarrete | 1574 |
| 30. | Manuel García | 1562 |
| 31. | Pablo Pensado | 1555 |
| 32. | Miguel Veras | 1532 |
| 33. | Adrián Martínez | 1507 |
| 34. | Manuel Andión | 1489 |
| 35. | Luis Rodríguez | 1434 |
| 36. | Javier Arias | 1355 |
