Recordemos que a performance é a actuación contra xogadores con elo, é dicir, ao nivel que xogaches na liga. Incluese nesta lista toda a liga, incluída a terceira división, aínda que esta non estea computada oficialmente para o elo fide.
| 1. | Diego García-Muñoz | 1849 |
| 2. | Santiago Domínguez | 1794 |
| 3. | Fernando Recamán | 1732 |
| 4. | Jesús Rodríguez | 1665 |
| 5. | Daniel Codesido | 1631 |
| 6. | Florencio González | 1596 |
| 7. | Daniel Mayo | 1540 |
| 8. | Luis Carlos Martínez | 1535 |
| 9. | Carlos Castedo | 1518 |
| 10. | Manuel García | 1419 |
| 11. | Adrián Martínez | 1393 |
| 12. | Roberto Blandón | 1358 |
| 13. | Noa García-Muñoz | 1251 |
| 14. | Gonzalo Cambón | 1249 |
| 15. | Pelayo López | 1119 |
O resto de xogadores non puntuaron contra ningún rival con elo fide, salvo Luis Rodríguez, que xogou unha partida e a gañou, pero a sua performance sería ficticia.