No segundo posto temos a Jaime Arangüena, que tamén quedou como mellor universitario do torneo.
10/12/25
Resultados XXXVI Torneo Universitario
O XXXVI Torneo Universitario finalizou o pasado 21 de novembro e proclamouse campión Brais Martínez.
Resultados Torneo de Xadrez no MUNCYT
O pasado 15 de novembro celebrouse a segunda edición do torneo na sala cedida polo MUNCYT da Coruña.
Contamos cun total de 20 participantes e Jorge Rodríguez Guillén conseguiu proclamarse por segundo ano consecutivo campión do torneo con todos os puntos posibles.
| 1 | 1 | Rodriguez Guillen, Jorge | ESP | 5,0 | 15.0 | 5 | 16.0 | 14.0 | 2090 | TDFC | |
| 2 | 3 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 4,0 | 13.0 | 4 | 14.0 | 13.0 | 1606 | CIDU | |
| 3 | 4 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 4,0 | 12.0 | 4 | 13.0 | 12.0 | 1539 | MIRKO | |
| 4 | 20 | Sineiro Anido , Luis Miguel | ESP | 4,0 | 11.0 | 4 | 13.0 | 11.0 | 0 | ||
| 5 | 5 | Estrada Romero, Erick Jair | ESP | 3,0 | 11.0 | 3 | 17.0 | 14.0 | 1529 | CIDU | |
| 6 | 2 | Martinez Ramos, Marcos Javier | ESP | 3,0 | 11.0 | 3 | 15.0 | 13.0 | 1829 | BOVEDA | |
| 7 | 6 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 3,0 | 9.0 | 3 | 14.0 | 14.0 | 1478 | TDFC | |
| 8 | 15 | Garcia Vina, Simon | ESP | 3,0 | 9.0 | 3 | 13.0 | 11.0 | 0 | CIDU | |
| 9 | 18 | Ramos Fernandez, Pablo | ESP | 3,0 | 8.0 | 3 | 10.0 | 9.0 | 0 | CIDU | |
| 10 | 19 | Rey Fidalgo, Lucas | ESP | 3,0 | 8.0 | 3 | 9.0 | 8.0 | 0 | CIDU | |
| 11 | 7 | Gonzalez Contreras, Diego | ESP | 2,0 | 8.0 | 2 | 13.0 | 12.0 | 1454 | CIDU | |
| 12 | 9 | Abellan Miguel, Jorge | ESP | 2,0 | 7.0 | 2 | 15.0 | 14.0 | 0 | CASINO | |
| 13 | 11 | Anido Estevez, Fernando | ESP | 2,0 | 7.0 | 2 | 14.0 | 14.0 | 0 | ||
| 14 | 12 | Del Rio Surribas, Jose Antonio | ESP | 2,0 | 5.0 | 2 | 13.0 | 12.0 | 0 | MIRKO | |
| 15 | 10 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 2,0 | 5.0 | 2 | 12.0 | 12.0 | 0 | CASINO | |
| 16 | 17 | Penedo Gaspar, Diego | ESP | 2,0 | 4.0 | 2 | 8.0 | 7.0 | 0 | EXA | |
| 17 | 14 | Fernandez Medina, Pablo | ESP | 1,0 | 4.0 | 1 | 11.0 | 10.0 | 0 | CIDU | |
| 18 | 8 | Insua Scortegagna, Iker | ESP | 1,0 | 2.0 | 1 | 9.0 | 9.0 | 1439 | SIGRAS | |
| 19 | 13 | Fernandez Carrera, Mateo | ESP | 1,0 | 1.0 | 1 | 12.0 | 12.0 | 0 | ETX | |
| 20 | 16 | Pan Souto, Martin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | CIDU |
Resultados Torneo de Outono de Pasapezas
Durante o descanso entre a terceira e a cuarta rolda do Torneo de Promoción, tivo lugar o Campionato Mundial de Pasapezas.
Un total de 9 parellas disputaron as 5 roldas do torneo, tras as que quedou campioa a parella de Marcos Iglesias e Javier Lema.
Resultados XXIX ANIVERSARIO C.C. ROSALES
En paralelo ao Torneo de Outono do Circuíto de Promoción, disputouse o Torneo polo XXIX Aniversario do CC Rosales de categoría Absoluto.
O vencedor nesta edición foi Moisés Rey.
| 1 | 2 | Rey Jelusich, Moises | ESP | 5,0 | 5 | 1756 | V. BOUZAS | |
| 2 | 3 | Aranguena, Jaime | ESP | 4,0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 5 | Counago Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 3 | 0 | EXP | |
| 4 | 1 | Lema Cundins, Juan Jose | ESP | 2,0 | 2 | 1848 | PPADRON | |
| 5 | 4 | Carabias Vicente, Adolfo | ESP | 1,0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | Figueroa Lopez, Oscar | ESP | 0,0 | 0 | 0 |
Resultados Torneo de Outono Sub14
A categoría sub 14 contou con 5 xogadores que disputaron as partidas cun sistema round robin.
O vencedor desta categoría foi Andrés Cacabelos.
| 1 | Cacabelos Vazquez, Andres | ESP | 1598 | 94785708 | EXP | |
| 2 | Perez Freijanes, Mateo | ESP | 1539 | 94785619 | LUCENA | |
| 3 | Martinez Abalde, Ivan | ESP | 1535 | 523030810 | LUCENA | |
| 4 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 1477 | 523010177 | CASINO | |
| 5 | Castro Busto, Manuel | ESP | 1419 | 535081597 | ELX |
Resultados Torneo de Outono Sub12
Na categoría sub12 participaron 13 xogadores e foi proclamado campión desta edición 2025 David Álvarez.
| 1 | 2 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 5,0 | 4 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 1974 | LUCENA | |
| 2 | 9 | Faginas Rodriguez, Leo | ESP | 4,0 | 4 | 14.5 | 10.0 | 15.5 | 1561 | LUCENA | |
| 3 | 3 | Iglesias Flores, Marcos | ESP | 4,0 | 3 | 19.0 | 15.5 | 21.0 | 1958 | ELX | |
| 4 | 6 | Moreira Novo, Martin | ESP | 4,0 | 3 | 16.5 | 13.5 | 17.5 | 1784 | EXP | |
| 5 | 4 | Roo Perez, Xoel | ESP | 4,0 | 3 | 16.5 | 12.5 | 18.5 | 1857 | MARQUIÑO | |
| 6 | 1 | Lema Fernandez, Javier | ESP | 3,5 | 3 | 18.5 | 14.5 | 20.5 | 1979 | EXP | |
| 7 | 12 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 3,0 | 3 | 16.0 | 11.0 | 17.0 | 1457 | MIRKO | |
| 8 | 5 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,5 | 2 | 18.5 | 11.5 | 20.5 | 1838 | SADA | |
| 9 | 10 | Varela Agalakova, Daniel | ESP | 2,0 | 2 | 17.0 | 4.0 | 18.0 | 1477 | LUCENA | |
| 10 | 7 | Vicente Resua, Telmo | ESP | 2,0 | 2 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 1767 | RIANXO | |
| 11 | 11 | Counago Alonso, Alexandre | ESP | 2,0 | 1 | 19.0 | 7.0 | 21.0 | 1463 | EXP | |
| 12 | 8 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 1 | 10.0 | 3.0 | 12.0 | 1614 | TDFC | |
| 13 | 14 | Counago Alonso, Noa | ESP | 1,0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 16.0 | 0 | EXP | |
| 14 | 13 | Sanchez Pumar, Iago | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1439 | ETX |
Subscribirse a:
Comentarios (Atom)