No segundo posto temos a Jaime Arangüena, que tamén quedou como mellor universitario do torneo.
10/12/25
Resultados XXXVI Torneo Universitario
O XXXVI Torneo Universitario finalizou o pasado 21 de novembro e proclamouse campión Brais Martínez.
Resultados Torneo de Xadrez no MUNCYT
O pasado 15 de novembro celebrouse a segunda edición do torneo na sala cedida polo MUNCYT da Coruña.
Contamos cun total de 20 participantes e Jorge Rodríguez Guillén conseguiu proclamarse por segundo ano consecutivo campión do torneo con todos os puntos posibles.
| 1 | 1 | Rodriguez Guillen, Jorge | ESP | 5,0 | 15.0 | 5 | 16.0 | 14.0 | 2090 | TDFC | |
| 2 | 3 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 4,0 | 13.0 | 4 | 14.0 | 13.0 | 1606 | CIDU | |
| 3 | 4 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 4,0 | 12.0 | 4 | 13.0 | 12.0 | 1539 | MIRKO | |
| 4 | 20 | Sineiro Anido , Luis Miguel | ESP | 4,0 | 11.0 | 4 | 13.0 | 11.0 | 0 | ||
| 5 | 5 | Estrada Romero, Erick Jair | ESP | 3,0 | 11.0 | 3 | 17.0 | 14.0 | 1529 | CIDU | |
| 6 | 2 | Martinez Ramos, Marcos Javier | ESP | 3,0 | 11.0 | 3 | 15.0 | 13.0 | 1829 | BOVEDA | |
| 7 | 6 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 3,0 | 9.0 | 3 | 14.0 | 14.0 | 1478 | TDFC | |
| 8 | 15 | Garcia Vina, Simon | ESP | 3,0 | 9.0 | 3 | 13.0 | 11.0 | 0 | CIDU | |
| 9 | 18 | Ramos Fernandez, Pablo | ESP | 3,0 | 8.0 | 3 | 10.0 | 9.0 | 0 | CIDU | |
| 10 | 19 | Rey Fidalgo, Lucas | ESP | 3,0 | 8.0 | 3 | 9.0 | 8.0 | 0 | CIDU | |
| 11 | 7 | Gonzalez Contreras, Diego | ESP | 2,0 | 8.0 | 2 | 13.0 | 12.0 | 1454 | CIDU | |
| 12 | 9 | Abellan Miguel, Jorge | ESP | 2,0 | 7.0 | 2 | 15.0 | 14.0 | 0 | CASINO | |
| 13 | 11 | Anido Estevez, Fernando | ESP | 2,0 | 7.0 | 2 | 14.0 | 14.0 | 0 | ||
| 14 | 12 | Del Rio Surribas, Jose Antonio | ESP | 2,0 | 5.0 | 2 | 13.0 | 12.0 | 0 | MIRKO | |
| 15 | 10 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 2,0 | 5.0 | 2 | 12.0 | 12.0 | 0 | CASINO | |
| 16 | 17 | Penedo Gaspar, Diego | ESP | 2,0 | 4.0 | 2 | 8.0 | 7.0 | 0 | EXA | |
| 17 | 14 | Fernandez Medina, Pablo | ESP | 1,0 | 4.0 | 1 | 11.0 | 10.0 | 0 | CIDU | |
| 18 | 8 | Insua Scortegagna, Iker | ESP | 1,0 | 2.0 | 1 | 9.0 | 9.0 | 1439 | SIGRAS | |
| 19 | 13 | Fernandez Carrera, Mateo | ESP | 1,0 | 1.0 | 1 | 12.0 | 12.0 | 0 | ETX | |
| 20 | 16 | Pan Souto, Martin | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | CIDU |
17/11/25
Fedérate co CIDU no 2026
Cota anual do CIDU 2026:
25 euros
(Para os nados en 2012 ou seguintes 15 euros).
Ademais lembramos que os alumnos das actividades de xadrez de CBIS, Calasanz e Prácticas teñen a ficha de balde pero pedimos 5 euros para a uniformidade.
Formulario de inscrición;
1. Este ano mantemos unha cota especial voluntaria para fortalecer a economía do club: 20 euros a maiores. A cota permitirá a sudadeira do club a taza de Irmandiños.
2. Se só queres a taza a cota voluntaria será só de 5 euros.
3. No formulario tamén verás a opción de anotarse nas novas clases no CUR.
16/11/25
Resultados Torneo de Outono de Pasapezas
Durante o descanso entre a terceira e a cuarta rolda do Torneo de Promoción, tivo lugar o Campionato Mundial de Pasapezas.
Un total de 9 parellas disputaron as 5 roldas do torneo, tras as que quedou campioa a parella de Marcos Iglesias e Javier Lema.
Resultados XXIX ANIVERSARIO C.C. ROSALES
En paralelo ao Torneo de Outono do Circuíto de Promoción, disputouse o Torneo polo XXIX Aniversario do CC Rosales de categoría Absoluto.
O vencedor nesta edición foi Moisés Rey.
| 1 | 2 | Rey Jelusich, Moises | ESP | 5,0 | 5 | 1756 | V. BOUZAS | |
| 2 | 3 | Aranguena, Jaime | ESP | 4,0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 5 | Counago Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 3,0 | 3 | 0 | EXP | |
| 4 | 1 | Lema Cundins, Juan Jose | ESP | 2,0 | 2 | 1848 | PPADRON | |
| 5 | 4 | Carabias Vicente, Adolfo | ESP | 1,0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | Figueroa Lopez, Oscar | ESP | 0,0 | 0 | 0 |
Resultados Torneo Lóstrego de Outono
Tras o torneo por equipos, non houbo tempo para descanso pois xa empezaba o Torneo de Outono Lóstrego.
Esta edición con ritmo 3'+2'' foi valedoira para ELO e estivo moi competida contando con 25 participantes.
O Mestre FIDE José Antonio Sande conseguiu o primeiro posto con 4 puntos e medio.
| 1 | 1 | FM | Sande Edreira, Jose Antonio | ESP | 4,5 | 0 | 5 | 17.5 | 15.5 | 1890 | 2207 | A. Boveda | |
| 2 | 2 | Santiago Pereira, Miguel Angel | ESP | 4,0 | 0 | 5 | 17.0 | 14.0 | 1809 | 1898 | Marin | ||
| 3 | 4 | Calzado Criado, Juan Carlos | ESP | 4,0 | 0 | 5 | 14.0 | 12.0 | 1742 | 1837 | Sigras | ||
| 4 | 7 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 4,0 | 0 | 5 | 13.0 | 12.0 | 1585 | 1770 | CIDU | ||
| 5 | 3 | Soto Paino, Iago | ESP | 3,5 | 0 | 5 | 14.5 | 12.5 | 1774 | 1853 | CIDU | ||
| 6 | 19 | Castineira Gonzalez, Angela | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 15.0 | 13.0 | 1717 | 1531 | Perillo | ||
| 7 | 8 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 14.0 | 12.0 | 1710 | 1732 | Smyslov | ||
| 8 | 6 | Aba Varela, Jose | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 13.0 | 11.0 | 1669 | 1783 | CIDU | ||
| 9 | 20 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 13.0 | 11.0 | 1585 | 1478 | TDFC | ||
| 10 | 18 | Del Rio Sas, Joaquin | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 13.0 | 11.0 | 1553 | 1539 | Mirko | ||
| 11 | 11 | Moreno Cobos, Ricardo | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 12.5 | 10.5 | 1583 | 1641 | ETX | ||
| 12 | 12 | Martinez Iglesias, Brais | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 11.5 | 10.5 | 1504 | 1636 | Incude | ||
| 13 | 15 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 3,0 | 0 | 5 | 11.0 | 10.0 | 1374 | 1592 | ETX | ||
| 14 | 13 | Lopez Fernandez, Antonio | ESP | 2,5 | 0 | 5 | 16.0 | 14.0 | 1715 | 1609 | ETX | ||
| 15 | 17 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 14.5 | 13.5 | 1588 | 1550 | TDFC | ||
| 16 | 16 | Traveso Neira, Julio | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 13.5 | 12.5 | 1572 | 1569 | ETX | ||
| 17 | 14 | Rodriguez Diaz, Luis | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 12.5 | 11.5 | 1440 | 1604 | CIDU | ||
| 18 | 10 | Gonzalez Fernandez, Florencio | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 12.0 | 11.0 | 1498 | 1710 | XdM | ||
| 19 | 23 | Bourkaib Velo, Lucas | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 12.0 | 11.0 | 1447 | 0 | ETX | ||
| 20 | 9 | Aranguena Laffon, Jaime | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 11.5 | 10.5 | 1499 | 1711 | CIDU | ||
| 21 | 25 | Ramos Fernandez, Pablo | ESP | 2,0 | 0 | 5 | 9.5 | 8.5 | 1370 | 0 | CIDU | ||
| 22 | 24 | Gey Castro, Demetrio | ESP | 1,0 | 0 | 5 | 12.0 | 11.0 | 1634 | 0 | Culleredo | ||
| 23 | 21 | Lopez Prieto, Breixo | ESP | 1,0 | 0 | 5 | 10.0 | 9.0 | 1572 | 1470 | Perillo | ||
| 24 | 22 | Alonso Diez, Miguel Angel | ESP | 1,0 | 0 | 5 | 10.0 | 9.0 | 1556 | 0 | Perillo | ||
| 25 | 26 | Insua Scortegagna, Iker | ESP | 1,0 | 0 | 4 | 10.0 | 9.0 | 1512 | 0 | Sigras | ||
| 26 | 5 | Fraga Suarez, Roberto | ESP | 0,0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1817 | Camas |
Subscribirse a:
Comentarios (Atom)