Grazas á Deputación da Coruña polo seu apoio nesta serie de torneos na provincia e grazas áo Concello de Cariño polo apoio económico, montaxe e acompañamento durante a proba.
Agardamos estar moitos anos mais presentes no mes de xullo repetindo esta proba.
Resultados categoría absoluta e sub14:
1 JUAN MANUEL CANEIRO, ABS 5 5 14.0 9.0 15.0
2 PABLO ESPARRAGO, ABS 4 4 15.5 10.0 14.0
3 DANIEL CODESIDO, ABS 4 4 15.0 9.5 13.0
4 ROMAN DEMYROV, ABS 4 4 12.5 8.0 10.0
5 GUILLERMO PECKENS, ABS 3 3 16.5 10.0 11.0
6 ALEJANDRO DOCAL RIOLA, ABS 3 3 15.0 8.5 8.0
7 DAVID FERNÁNDEZ VILLAR, ABS 3 3 13.5 8.0 9.0
8 ISMAEL YÁÑEZ BREIJO, ABS 3 3 12.5 7.5 10.0
9 ADRIAN MARTINEZ INSUA, ABS 3 3 12.0 6.5 8.0
10 MANUEL CASTRO, S14 2.5 2 10.5 7.0 7.0
11 MATEO VILA POSADA, ABS 2.5 2 10.0 5.5 7.0
12 ALFONSO DE HARO, ABS 2 2 14.0 8.5 8.0
13 LEOPOLDO YÁÑEZ RÍOS, ABS 2 2 12.0 7.5 5.0
14 MIGUEL NIETO, S14 2 1 12.0 7.5 7.0
15 LIANGCE SHAN, S14 2 1 11.0 7.5 4.0
16 KEVIN GARCÍA SILVA, ABS 1.5 1 9.0 5.5 5.5
17 MIGUEL LOPEZ, S14 1.5 0 14.5 8.0 5.5
18 ALVARO SENRA BUGLIOT, ABS 1 0 14.5 9.0 1.0
19 DMYTRO ROMASHKEVYCH, S14 1 0 11.0 6.5 2.0
2 PABLO ESPARRAGO, ABS 4 4 15.5 10.0 14.0
3 DANIEL CODESIDO, ABS 4 4 15.0 9.5 13.0
4 ROMAN DEMYROV, ABS 4 4 12.5 8.0 10.0
5 GUILLERMO PECKENS, ABS 3 3 16.5 10.0 11.0
6 ALEJANDRO DOCAL RIOLA, ABS 3 3 15.0 8.5 8.0
7 DAVID FERNÁNDEZ VILLAR, ABS 3 3 13.5 8.0 9.0
8 ISMAEL YÁÑEZ BREIJO, ABS 3 3 12.5 7.5 10.0
9 ADRIAN MARTINEZ INSUA, ABS 3 3 12.0 6.5 8.0
10 MANUEL CASTRO, S14 2.5 2 10.5 7.0 7.0
11 MATEO VILA POSADA, ABS 2.5 2 10.0 5.5 7.0
12 ALFONSO DE HARO, ABS 2 2 14.0 8.5 8.0
13 LEOPOLDO YÁÑEZ RÍOS, ABS 2 2 12.0 7.5 5.0
14 MIGUEL NIETO, S14 2 1 12.0 7.5 7.0
15 LIANGCE SHAN, S14 2 1 11.0 7.5 4.0
16 KEVIN GARCÍA SILVA, ABS 1.5 1 9.0 5.5 5.5
17 MIGUEL LOPEZ, S14 1.5 0 14.5 8.0 5.5
18 ALVARO SENRA BUGLIOT, ABS 1 0 14.5 9.0 1.0
19 DMYTRO ROMASHKEVYCH, S14 1 0 11.0 6.5 2.0
Resultados categorías sub12, sub10 e sub8:
1 MARCO MARCOTE, S12 5 5 15.5 9.5 15.0
2 LUCAS EIROA PIÑEIRO, S10 4 4 15.0 8.0 11.0
3 DAVID QUIZA BREIJO, S12 4 4 14.5 7.5 12.0
4 PABLO FERNÁNDEZ MEDINA, S8 3 3 16.5 9.0 12.0
5 LUCAS BARCÓN YÁÑEZ, S10 2.5 2 14.0 9.0 8.5
6 ALEX PIÑON, S12 2.5 2 13.0 8.0 7.5
7 ROI ARMADA PITA, S8 2.5 2 13.0 8.0 6.5
8 MAKSYM SHARKOV, S10 2.5 2 12.5 7.5 7.5
9 NICOLAS FERNANDEZ ARMADA, S12 2.5 2 12.5 6.5 8.5
10 MARTÍN EIROA PIÑEIRO, S8 2.5 2 8.5 5.0 5.5
11 EDUARDO LEÓN PÉREZ, S8 2 2 14.0 8.5 7.0
12 ABIGAIL HARRISON, S10 2 2 12.0 6.0 4.0
13 JIAQI WU, S8 2 0 11.0 7.0 5.0
14 LUCÍA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S10 2 0 9.5 6.0 5.5
15 ARTURO SENRA GARCÍA, S10 1 0 11.0 7.0 4.5
16 PABLO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, S12 0 0 7.5 2.5 0.0
Algunha foto mais no noso facebook ou instagram