O torneo deste ano tivo a seguinte clasificación:
1 DANIEL CODESIDO, 4.5 13.5 9.5 4 16.5
2 ESTEBAN FIDALGO, 4 13.0 8.0 3 13.5
3 PABLO MIRA, 3.5 10.5 9.5 3 15.5
4 J. ALBERTO ORTEGA, 3 12.0 8.5 3 13.5
5 CARLOS FERNANDEZ PUYOL, 3 10.0 7.5 3 12.5
6 ISMAEL YAÑEZ, 3 9.0 7.5 3 11.5
7 KEVIN GARCIA, 3 7.0 7.0 3 12.5
8 RICARDO SOTO, 3 6.0 7.0 2 11.5
9 UNAI LEMA, 2 8.0 8.0 1 13.5
10 SIMON LEMA, 2 6.0 8.5 1 13.5
11 MIRIAM REY, 2 5.0 5.5 1 9.5
12 MARTIN DIOS, 1 3.0 7.0 1 11.5
13 JOSE REY, 1 2.0 8.5 0 12.5
2 ESTEBAN FIDALGO, 4 13.0 8.0 3 13.5
3 PABLO MIRA, 3.5 10.5 9.5 3 15.5
4 J. ALBERTO ORTEGA, 3 12.0 8.5 3 13.5
5 CARLOS FERNANDEZ PUYOL, 3 10.0 7.5 3 12.5
6 ISMAEL YAÑEZ, 3 9.0 7.5 3 11.5
7 KEVIN GARCIA, 3 7.0 7.0 3 12.5
8 RICARDO SOTO, 3 6.0 7.0 2 11.5
9 UNAI LEMA, 2 8.0 8.0 1 13.5
10 SIMON LEMA, 2 6.0 8.5 1 13.5
11 MIRIAM REY, 2 5.0 5.5 1 9.5
12 MARTIN DIOS, 1 3.0 7.0 1 11.5
13 JOSE REY, 1 2.0 8.5 0 12.5
Grazas e ata o próximo ano!