06/04/11

XXI Torneo Universitario da Coruña

Resultados da cuarta rolda.
1 Jorge Mejuto [2] .5:.5 Pablo Aboy [2]
2 Jaime Rodríguez [2] 1:0 Luis Carlos Martínez [2]
3 Francisco Dominguez [1] 1:0 Iago García [1.5]
4 Manuel Fondevila [1] .5:0 DESCANSO

Emparellamento para a quinta rolda:
1 Pablo Aboy [2.5] : Jaime Rodríguez [3]
2 Iago García [1.5] : Jorge Mejuto [2.5]
3 Luis Carlos Martínez [2] : Manuel Fondevila [1.5]
4 Francisco Dominguez [2] 1:0 DESCANSO

Clasificación provisional:
(Francisco Domínguez xa ten o punto do descanso)
Puntos - Bucholz - Bucholz Mediano - Progresivo
1 Jaime Rodríguez, 3 7.0 10.5 9.5
2 Francisco Dominguez, 3 5.5 9.5 8.0
3 Jorge Mejuto, 2.5 7.0 11.0 8.5
4 Pablo Aboy, 2.5 5.5 9.5 8.0
5 Luis Carlos Martínez, 2 7.5 11.5 9.0
6 Iago García, 1.5 7.5 13.0 5.5
7 Manuel Fondevila, 1.5 7.5 12.0 5.0

O sistema de desempate sortease trala derradeira rolda.