O quinto torneo terá lugar o venres 13 ás 20,30 horas no CUR.
Clasificación do Torneo:
1. Santiago Domínguez
2. José Manuel Andión
3. Daniel Mayo
4. Ernesto Pérez
5. Manuel Andión
6. Manuel García
Clasificación do circuito:
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOTAL | TX | MEDIA | |
| Santiago Dominguez | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | 4 | 3,75 | ||
| José Manuel Andión | 2,5 | 4 | 2 | 3 | 11,5 | 4 | 2,88 | ||
| Ernesto Pérez | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 11 | 4 | 2,75 | ||
| Daniel Mayo | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 11 | 4 | 2,75 | ||
| Diego García-Muñoz, | 5 | 3,5 | 8,5 | 2 | 4,25 | ||||
| Daniel Codesido | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2,67 | |||
| Carlos Castedo | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | 3 | 2,50 | |||
| Manuel Andión | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1,00 | ||
| Manuel García | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,50 | ||||
| Luis Carlos Martínez | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
| Diego Medín | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
| Florencio González | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,50 |
