| 1 | Pena Varela Martin | 1532 | 6 | 29,5 | 21 |
| 2 | Seoane Castilla David | 1425 | 6 | 29 | 21,5 |
| 3 | Hidalgo Mera Brais | 1404 | 5,5 | 35,5 | 25,5 |
| 4 | Iglesias Gonzalez Sabela | 0 | 5,5 | 32,5 | 24 |
| 5 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1399 | 5,5 | 30 | 20,5 |
| 6 | Ramos Rial Carlos | 0 | 5,5 | 27 | 18,5 |
| 7 | Buitron Ramil David | 0 | 5 | 34 | 24,5 |
| 8 | Arrojo Longa Ruben | 1189 | 5 | 32,5 | 24 |
| 9 | Martinez Fernandez Marcos | 0 | 5 | 28,5 | 21 |
| 10 | Giron Hermo Xabier | 0 | 5 | 26,5 | 18 |
| 11 | Perol Hurtado Adrian | 0 | 5 | 26,5 | 18 |
| 12 | Souto Parga Hugo | 0 | 5 | 23,5 | 16,5 |
| 13 | Mallo Penas Antonio | 0 | 4,5 | 27,5 | 20,5 |
| 14 | Varela Dios Ana | 0 | 4,5 | 25,5 | 20 |
| 15 | Rey Lara Mercedes | 0 | 4,5 | 22,5 | 16,5 |
| 16 | Oural Bragana Ignacio | 0 | 4 | 30,5 | 22,5 |
| 17 | Bello Moure Fernando | 0 | 4 | 28 | 20,5 |
| 18 | Freire Arias Mario | 0 | 4 | 27,5 | 19,5 |
| 19 | Mata Ewy Brais | 0 | 4 | 26,5 | 19 |
| 20 | Gomez Gonzalez Martin | 0 | 4 | 26,5 | 18,5 |
| 21 | Rodriguez Perez Pablo | 0 | 4 | 26,5 | 18,5 |
| 22 | Pastor Cobas Elena | 0 | 4 | 24,5 | 17,5 |
| 23 | Miguez Pais Carmen | 0 | 4 | 24,5 | 16,5 |
| 24 | Fernandez Rozas Javier | 0 | 4 | 23,5 | 17 |
| 25 | Rodriguez Otero Ivan | 0 | 4 | 23 | 16 |
| 26 | Lopez Gonzalez Luis Alberto | 0 | 4 | 21,5 | 15,5 |
| 27 | Santos Esteban Jesus | 0 | 4 | 21,5 | 14 |
| 28 | Fuentes Varela Carlos | 0 | 3,5 | 30 | 22 |
| 29 | Pousada Garcia Sergio | 0 | 3,5 | 26,5 | 19 |
| 30 | Valcarce Garcia Mateo | 0 | 3,5 | 26,5 | 18,5 |
| 31 | Sanchez Castelo Nicolas | 0 | 3,5 | 24 | 17 |
| 32 | Ruiz de Samaniego Perez Mauro | 0 | 3 | 25,5 | 18 |
| 33 | Diaz Perez Ruben | 0 | 3 | 25 | 18,5 |
| 34 | Sanchez Alcala-Zamora Carlos | 0 | 3 | 25 | 18 |
| 35 | Campos Ferreirua Mario | 0 | 3 | 25 | 18 |
| 36 | Pastor Cobas Alvaro | 0 | 3 | 24 | 17,5 |
| 37 | Rodriguez Alvarado Francisco Javier | 0 | 3 | 23,5 | 16,5 |
| 38 | Mosquera Cerqueiro Pedro | 0 | 3 | 23,5 | 16 |
| 39 | Garrido Suarez Tomas | 0 | 3 | 23 | 15,5 |
| 40 | Rivera Suarez Diego | 0 | 3 | 22,5 | 17,5 |
| 41 | Regueira Prats Julio | 0 | 3 | 22,5 | 16 |
| 42 | Vazquez Barandela Ana | 0 | 3 | 21 | 14 |
| 43 | Rey Carlin Hadrian | 0 | 3 | 18,5 | 13 |
| 44 | Santos Esteban Luis | 0 | 2,5 | 25 | 18,5 |
| 45 | Martinez Seijo Shishay | 0 | 2,5 | 20,5 | 14,5 |
| 46 | Rodriguez Bardan Javier | 0 | 2,5 | 18 | 14 |
| 47 | Pineda Castro Jorge | 0 | 2 | 24,5 | 18 |
| 48 | Naya Loures Irene | 0 | 2 | 23,5 | 16 |
| 49 | Villar Pombo Daniel | 0 | 2 | 22 | 15,5 |
| 50 | Fernandez Sarandeses Pedro | 0 | 2 | 21 | 15 |
| 51 | de la Iglesia Artigas Antonio | 0 | 2 | 20,5 | 16 |
| 52 | Menendez Montero Pablo | 0 | 2 | 20,5 | 14 |
| 53 | Esclusa Rios Laura | 0 | 2 | 20 | 14 |
| 54 | Bellas Ramudo Ciro | 0 | 2 | 19 | 13 |
| 55 | Vazquez Yebne Valentino | 0 | 2 | 16,5 | 12,5 |
| 56 | Pineiro Marquez Lucas | 0 | 1,5 | 17,5 | 13,5 |
| 57 | Rodriguez Rodriguez Luis | 0 | 1,5 | 16,5 | 13 |
| 58 | Maceiras Fernandez Pablo | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 59 | Barca Espinosa Raul | 0 | 0 | 17,5 | 12,5 |
| Dopico Gonzalez Cristian | 0 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
| Gutierrez Silva Ana Maria | 0 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
| Moran Pin Lucas | 0 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
| 63 | Exposito Candal Elena | 0 | 0 | 16,5 | 10,5 |
