Emparellamento Absoluto
| Medarde Santiago Luis Marcos | 2152 | 2 | 2 | Larrosa Vila Jose | 2182 | |
| De Prado Rodriguez Oscar Brun | 2233 | 1½ | 2 | Rodriguez Guillen Jorge | 2111 | |
| Pazos Porta Antonio | 2328 | 1½ | 1½ | Sanchez Bardanca Alejandro | 1914 | |
| Perez Souto Benjamin | 1911 | 1½ | 1 | Mazaira Alba Javier I. | 2072 | |
| Villarino Moure Carlos | 0 | 1 | 1 | Dominguez Fernandez Santiago | 1951 | |
| De Leon Lopez Alejandro | 0 | 1 | 1 | Fidalgo Rodriguez Esteban | 0 | |
| Merayo Lopez David | 1734 | ½ | 1 | Eiriz Caamaño Jose Carlos | 1656 | |
| Pousada Estevez Daniel | 1590 | ½ | ½ | Vallo Rodriguez Daniel | 1601 | |
| Garcia Fernandez Manuel Anton | 1573 | 0 | ½ | Mayo Quintela Daniel | 0 |
Emparellamento Sub 16
| Picos Maiztegui Miguel | 1903 | 2 | 2 | Gonzalez Lopez Manuel | 1530 | |
| Bugliot Mateo Diego | 1521 | 2 | 1½ | Recuna Aranda Miguel | 1576 | |
| Gonzalez Eiris Daniel | 1471 | 1½ | 1 | Amado Rodriguez Adrian | 1458 | |
| Souto Parga Alba | 0 | 1 | 1 | Diaz Alonso Marta | 0 | |
| Rego Diaz Cristina | 0 | 1 | 1 | Veras Lista Miguel | 0 | |
| Choucino Veiga Violeta | 0 | 0 | 1 | Suarez Fernandez Alberto | 0 |