Participaron nesta proba dosu xogadores Xabi Cañás e Darío Trillo da nosa escola de xadrez en Calasanz.
| 1 | 4 | Alvarez Gonzalez, David | ESP | 5,5 | 5 | 20.5 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | 1747 | LUCENA | |
| 2 | 1 | Fernandez Sabajanes, Nicolas | ESP | 5,0 | 5 | 20.5 | 17.0 | 23.5 | 0.0 | 1877 | COMPOSTELA | |
| 3 | 6 | Moreira Novo, Martin | ESP | 4,5 | 4 | 19.5 | 17.0 | 19.5 | 0.0 | 1607 | EXP | |
| 4 | 2 | Iglesias Flores, Marcos | ESP | 4,0 | 4 | 21.5 | 17.0 | 24.0 | 0.0 | 1803 | ELX | |
| 5 | 8 | Lopez Nunez, Alejandro | ESP | 4,0 | 4 | 18.5 | 12.0 | 20.5 | 0.0 | 1542 | AMES | |
| 6 | 13 | Faginas Rodriguez, Leo | ESP | 4,0 | 4 | 16.5 | 12.0 | 19.0 | 0.0 | 1437 | LUCENA | |
| 7 | 7 | Martinez Abalde, Ivan | ESP | 4,0 | 4 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 0.0 | 1588 | LUCENA | |
| 8 | 3 | Casado Diz, Miguel | ESP | 4,0 | 3 | 20.0 | 15.5 | 22.0 | 0.0 | 1762 | PONTEVEDRA | |
| 9 | 11 | Varela Agalakova, Daniel | ESP | 3,0 | 3 | 20.0 | 13.0 | 22.0 | 0.0 | 1474 | LUCENA | |
| 10 | 12 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 3,0 | 3 | 18.5 | 12.0 | 19.5 | 0.0 | 1460 | SADA | |
| 11 | 9 | Canas Varela, Xabier | ESP | 3,0 | 3 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 1525 | TDFC | |
| 12 | 20 | Garcia Castro, Marcos | ESP | 3,0 | 3 | 15.5 | 10.0 | 17.5 | 0.0 | 0 | AMES | |
| 13 | 22 | Queijeiro Grueiro, Ian | ESP | 3,0 | 3 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | MIRKO | |
| 14 | 24 | Trillo Rodriguez, Dario | ESP | 3,0 | 2 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0 | CALASANZ | |
| 15 | 15 | Sanchez Pumar, Iago | ESP | 2,5 | 2 | 15.5 | 5.0 | 17.5 | 0.0 | 1407 | ETX | |
| 16 | 14 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,5 | 2 | 15.0 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 1437 | TDFC | |
| 17 | 18 | Blas Fuentes, Adrian | ESP | 2,5 | 2 | 14.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | VILA DE BOUZAS | |
| 18 | 5 | Sanchez Torreiro, Oliver | ESP | 2,0 | 2 | 18.0 | 11.0 | 20.0 | 0.0 | 1608 | MIRKO | |
| 19 | 16 | Carollo Poisa, Laura | ESP | 2,0 | 2 | 15.5 | 7.0 | 16.5 | 0.0 | 1402 | OROSO | |
| 20 | 10 | Ucha Rodriguez, Pablo | ESP | 2,0 | 2 | 14.0 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 1485 | MOS | |
| 21 | 23 | Seijo Tojo, Mateo | ESP | 2,0 | 2 | 13.5 | 8.0 | 13.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
| 22 | 19 | Carrillo Rey, Mateo | ESP | 1,5 | 1 | 14.5 | 4.0 | 14.5 | 0.0 | 0 | OROSO | |
| 23 | 21 | Lamela Babarro, Daniela | ESP | 1,0 | 1 | 12.0 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 0 | OURENSE | |
| 24 | 17 | Abellan Miguel, Katia | ESP | 0,0 | 0 | 14.5 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | CASINO | 
