03/01/24
Actividade polo Aniversario de INCUDE
29/12/23
Finalizamos o ano no CUR
De 19,30 a 20,30 realizaremos un torneo de pasapezas (a ver se esta vez resulta) e teremos aberta mais tempo para os que desexen botar algunha partida.
A actividade é de balde.
Importante: Nos tres primeiros días de 2024 teremos que informar dos equipo cos que imos competir na Liga Galega que comezará en febreiro.
Así que informade da vosa disponibilidade e tamén estes días veredes os cambios anuais nos grupos de whatsapp.
Agardamos que 2024 sexa bo para todos!
15/12/23
Novo Venres no CUR
De 20,30 a 21,30 realizaremos un Torneo Suizo para todos os interesados.
24/11/23
Venres no CUR
Será de 19,30 a 21,30
Como sabedes dende hai poucos días o horario conta con horario ampliado polo que agardamos facer algunha actividade mais extensa en próximos datas.
13/11/23
Resultados Torneo Aniversario Odeón
O vencedor foi o sub14 Sergio Diniz, xogador do club local e que xa quedara segundo na edición do ano pasado.
O mellor universitario foi Rubén Arrojo, no sétimo posto, polo que é o campión universitario de rápidas do curso 2023-2024.
Grazas a todos por participar e agardamos publicar en breve a nosa actividade para decembro.
Polo demais os socios e universitarios poden acudir os mércores as clases con Iago Soto ás 18,00 e os venres ás actividades a partir das 19,30 no Centro Universitario de Riazor.
Lembra seguinos nas redes sociais como Instagram e Facebook para coñecer rápido as nosas actividades.
Clasificación final:
| 1 | 2 | Diniz Lopez, Sergio | ESP | 4,5 | 14.5 | 15.0 | 0.0 | 9.5 | 1772 | 0 | NARON | |
| 2 | 4 | Rodriguez Tojeira, Jose Angel | ESP | 4,0 | 11.0 | 13.0 | 0.0 | 8.0 | 1636 | 0 | TUI | |
| 3 | 5 | Codesido Sanchez, Daniel | ESP | 3,5 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 1620 | 0 | CIDU | |
| 4 | 7 | Lopez Vazquez, Gonzalo | ESP | 3,5 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 1415 | 0 | CIDU | |
| 5 | 1 | Caneiro Couto, Juan Manuel | ESP | 3,0 | 12.0 | 17.5 | 0.0 | 10.0 | 1788 | 0 | NARON | |
| 6 | 3 | Regueiro Garcia, Isaac Rafael | ESP | 3,0 | 11.0 | 14.0 | 0.0 | 8.5 | 1654 | 0 | TORREON | |
| 7 | 9 | Arrojo Longa, Ruben | ESP | 3,0 | 10.0 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | 1267 | 0 | CFX | |
| 8 | 6 | Soto Paino, Iago | ESP | 3,0 | 9.0 | 11.5 | 0.0 | 7.0 | 1603 | 0 | CIDU | |
| 9 | 10 | Estrada Romero, Erick | ESP | 3,0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 7.0 | 1168 | 0 | CIDU | |
| 10 | 14 | Esparrago Roson, Pablo | ESP | 2,5 | 7.5 | 13.0 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | CIDU | |
| 11 | 11 | Rodriguez Collazo, Zoe | ESP | 2,0 | 7.0 | 14.5 | 0.0 | 9.0 | 1125 | 0 | TDFC | |
| 12 | 12 | Marcote Gonzalez, Marco | ESP | 2,0 | 6.0 | 12.5 | 0.0 | 8.0 | 1103 | 0 | SADA | |
| 13 | 17 | Rodriguez Collazo, Mar | ESP | 2,0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | TDFC | |
| 14 | 13 | Fernandez Canon, Victor | ESP | 2,0 | 5.0 | 11.5 | 0.0 | 7.5 | 1030 | 0 | SADA | |
| 15 | 8 | De La Pena Llerandi, Adolfo | ESP | 2,0 | 5.0 | 9.5 | 0.0 | 6.0 | 1348 | 0 | PADRON | |
| 16 | 18 | Rodriguez Vicente, Lucas | ESP | 1,0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 0 | 0 | ETX | |
| 17 | 15 | Gonzalez Bustabad, Unai | ESP | 1,0 | 2.0 | 8.5 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0 | NARON | |
| 18 | 16 | Lagares Da Silva, Dante | ESP | 0,0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 7.5 | 0 | 0 | NARON |





