Para facer interesante a cousa o destino quiso que na primeira partida xogaran o gañador do torneo anterior co último clasificado o que constituía o enfrontamento con maior desigualdade de tempo posible; 1 minuto para o favorito e 9 para o seu rival
Clasificación do Torneo
1. Dani Codesido
2. Ernesto Pérez
3. José Manuel Andión
4. Diego García-Muñoz
5. Dani Mayo
6. Santi Dominguez
7. Diego Medín
8. Carlos Castedo
9. Manuel Andion
Clasificación do Circuito
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOTAL | TX | MEDIA | |
| Diego García-Muñoz, | 5 | 3,5 | 8,5 | 2 | 4,25 | ||||
| José Manuel Andión | 2,5 | 4 | 6,5 | 2 | 3,25 | ||||
| Santiago Dominguez | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Ernesto Pérez | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Daniel Codesido | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Daniel Mayo | 3 | 2,5 | 5,5 | 2 | 2,75 | ||||
| Carlos Castedo | 2,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2,25 | ||||
| Luis Carlos Martínez | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Manuel García | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Diego Medín | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Manuel Andión | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
