Trinta e catro equipos tomaron parte dunha proba que gañou o Círculo Chantadino.
| 1 | Circulo Chantadino "A" | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18½ |
| 2 | CXF - Viajes Interrias | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 18½ |
| 3 | Xadrez Algalia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 14½ |
| 4 | Circulo de las Artes "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16½ |
| 5 | Circulo Ferrolan "Absoluto" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15½ |
| 6 | Xadrez Ourense Senior | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15½ |
| 7 | Club USC "A" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13½ |
| 8 | ETX Air Hostess "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15½ |
| 9 | Padron - Rianxo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 10 | Pokeryajedrez.com Arteixo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13½ |
| 11 | Alexandre Boveda "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 12 | Recatelo "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 13 | CXF - Casa da Xuventude | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 14 | Escola Xadrez Sigras | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| 15 | Alexandre Boveda "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12½ |
| 16 | Club Karpov | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10½ |
| 17 | E.I.X. Dvorak | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 |
| 18 | Circulo Xadrez Naron "Cidade de Naron" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 19 | Club EXA 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11½ |
| 20 | Laroca - Nigran | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10½ |
| 21 | Club EXA 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12½ |
| 22 | Circulo Chantadino "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11½ |
| 23 | Xadrez Gallaecia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10½ |
| 24 | CIDU | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 25 | Peleteiro | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9½ |
| 26 | Club Xadrez Bueu "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9½ |
| 27 | Club USC "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12½ |
| 28 | Recatelo "A" | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 29 | Circulo de las Artes "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 30 | ETX Air Hostess "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9½ |
| 31 | CXF - Vitaldent | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8½ |
| 32 | Club Xadrez Rianxo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33 | Club Xadrez Bueu "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7½ |
| 34 | Gallecia Stellae | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
