Tres torneos quedan de aqui a final de ano e do circuito para dilucidar as tres prazas con dereito a trofeo e a clasificación está moi igoalada.
Resultado do terceiro torneo:
1 Santiago Domínguez
2 Carlos Castedo
3 Daniel Mayo
4 Ernesto Pérez
5 José Manuel Andión
6 Daniel Codesido
7 Florencio González
8 Manuel Andión
Clasificación no circuito:
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TOTAL | TX | MEDIA | |
| Santiago Dominguez | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3,67 | |||
| Diego García-Muñoz, | 5 | 3,5 | 8,5 | 2 | 4,25 | ||||
| José Manuel Andión | 2,5 | 4 | 2 | 8,5 | 3 | 2,83 | |||
| Ernesto Pérez | 2 | 4 | 2,5 | 8,5 | 3 | 2,83 | |||
| Daniel Mayo | 3 | 2,5 | 3 | 8,5 | 3 | 2,83 | |||
| Daniel Codesido | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2,67 | |||
| Carlos Castedo | 2,5 | 2 | 3 | 7,5 | 3 | 2,50 | |||
| Luis Carlos Martínez | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
| Manuel García | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
| Diego Medín | 2 | 2 | 1 | 2,00 | |||||
| Manuel Andión | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | |||
| Florencio González | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,50 |
